株式会社杉半は、岐阜県可児市からSDGsを推進しています
岐阜県可児市SDGsプラットホーム掲載企業
国連が推し進めるSDGs(エスディージーズ)。
誰一人として取り残さない、全世界を対象にした目標の頭文字をとった愛称です。
正式名称は「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」で、テレビを見ていると、政治家の方々や、大企業の経営者などが虹色のバッジを胸につけているシーンを見たことはないでしょうか。
このシンボルマークは通称ホイールと呼ばれます。
株式会社杉半では、恐らく岐阜県可児市初の外務省SDGsプラットホーム掲載企業となりました。
世界中にKireiを普及させる 1.衛生環境劇的改善させ感染症防止 2.支援実施例から衛生環境教育を実施 3.衛生環境を自ら維持できるようにする |
・日本外務省 SDGsとは?
・世界で使える水圧式シャワー便座Kirei
団地で使える水圧式洗浄便座詳細:
http://sugihan.com/post_lp/non_electrical_shower_toilet_seats_kirei/
株式会社 杉半が推進するゴール
ゴール4:
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する
ターゲット | |
---|---|
4.1 | 2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ有効な学習成果をもたらす、自由かつ公平で質の高い初等教育および中等教育を修了できるようにする。 |
4.2 | 2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、質の高い早期幼児の開発、ケア、および就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 |
4.3 | 2030年までに、すべての人々が男女の区別なく、安価で質の高い技術教育、職業教育、および大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 |
4.4 | 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、ディーセント・ワークおよび起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 |
4.5 | 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民および脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 |
4.6 | 2030年までに、すべての若者および成人の大多数(男女ともに)が、読み書き能力および基本的計算能力を身に付けられるようにする。 |
4.7 | 2030年までに.持続可能な開発と持続可能なライフスタイル、人権、ジェンダー平等、平和と非暴力の文化、グローバル市民、および文化的多様性と文化が持続可能な開発にもたらす貢献の理解などの教育を通じて、すべての学習者が持続可能な開発を推進するための知識とスキルを獲得するようにする。 |
4.a | 子ども、障害、およびジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 |
4.b | 2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国およびその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 |
4.c | 2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。 |
世界には小学校までしか通学できない地域も多く、Kireiシリーズ販売先の国々に対し授業を展開致します。「衛生環境、清潔な水、ジェンダーの違い」に関する授業を、学校にて開催することで無限の人材に効果的な学習を促し、清潔な衛生環境・清潔な水の維持方法、便座の洗浄機能を実例に男女の身体的特徴を簡潔に説明することで、対象地の衛生環境向上の一助に貢献致します。
ゴール5:
ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
ターゲット | |
5.1 | あらゆる場所におけるすべての女性および女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 |
5.2 | 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性および女子に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 |
5.3 | 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚、および女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。 |
5.4 | 公共のサービス、インフラ、および社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 |
5.5 | 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参加および平等なリーダーシップの機会を確保する。 |
5.6 | 国際人口開発会議(ICPD)の行動計画および北京行動綱領、ならびにこれらの検討会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康および権利への普遍的アクセスを確保する。 |
5.a | 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、ならびに各国法に従い、オーナーシップ、および土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改革に着手する。 |
5.b | 女性のエンパワーメント促進のため、ICTをはじめとする実現技術の活用を強化する。 |
5.c | ジェンダー平等の促進、ならびにすべての女性および女子のあらゆるレベルでのエンパワーメントのための適正な政策および拘束力のある法規を導入・強化する。 |
宗教上の理由により女性用生理用品販売が難しい地域で、Kireiビデ機能の普及により女性の生理時衛生環境劇的向上一助に貢献いたします。世界には宗教上の理由で生理用品の販売・購入が難しい国も多くトイレが男女で分かれていない国も多く存在し、Kirei設置国で男女トイレ別化とジェンダー教育授業を同時に行うことで、男女身体的特徴の正確な知識を講義し性犯罪抑制一助にも貢献しております。
ゴール6:
安全な水とトイレをみんなに
ターゲット | |
6.1 | 2030年までに、すべての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する。 |
6.2 | 2030年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性および女子、ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を向ける。 |
6.3 | 2030年までに、汚染の減少、有害な化学物質や物質の投棄削減と最小限の排出、未処理の下水の割合半減、およびリサイクルと安全な再利用を世界全体で大幅に増加させることにより、水質を改善する。 |
6.4 | 2030年までに、全セクターにおいて水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取および供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる。 |
6.5 | 2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合的な水資源管理を実施する。 |
6.6 | 2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの水に関連する生態系の保護・回復を行う。 |
6.a | 2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、廃水処理、リサイクル・再利用技術など、開発途上国における水と衛生分野での活動や計画を対象とした国際協力とキャパシティ・ビルディング支援を拡大する。 |
6.b | 水と衛生に関わる分野の管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化する。 |
清潔な水によるおしり洗浄、女性に優しいビデ洗浄を普及させることで、水桶に貯めた水での局部洗浄を食い止めます。水桶に貯めた水は長期間放置されていることが多く、温暖な地域によっては感染症のリスクが大いに高まるため、Kireiによる清潔な水での洗浄を周知徹底し、感染症の予防一助を実現。またKireiの設置方法を現地の方に伝えることで、自分たちでの衛生環境維持実現の自立を促します。
目標 11:
都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする
ターゲット | |
---|---|
11.1 | 2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅および基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 |
11.2 | 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者、および高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 |
11.3 | 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 |
11.4 | 世界の文化遺産および自然遺産の保全・開発制限取り組みを強化する。 |
11.5 | 2030年までに、貧困層および脆弱な立場にある人々の保護に重点を置き、水害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 |
11.6 | 2030年までに、大気質、自治体などによる廃棄物管理への特別な配慮などを通じて、都市部の一人当たり環境影響を軽減する。 |
11.7 | 2030年までに、女性・子ども、高齢者および障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 |
11.a | 各国・地球規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部、および農村部間の良好なつながりを支援する。 |
11.b | 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対するレジリエンスを目指す総合的政策および計画を導入・実施した都市および人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 |
11.c | 財政および技術的支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつレジリエントな建造物の整備を支援する。 |
清潔な衛生環境維持を目的とするKirei販売と、学校への支援活動により無限人材に影響力を与えます。世界中でのKirei販促と、学校支援無限人材への感染症リスクを軽減するで、国力となる労働力健康への貢献一助はもちろん、衛生環境劇的向上による、居住者と訪れる方々が「住みたいまち」を実現する一助を担っております。
目標 17:
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
ターゲット | |
---|---|
資金 | |
17.1 | 課税および徴税能力の向上に向けた国際的な支援などを通じて、開発途上国の国内資源の動員を強化する。 |
17.2 | 先進国は、多くの国が達成することをコミットしているODA/GNI比0.7%を開発途上国に、うち0.15~0.20%を後発開発途上国に提供することを含むODAコミットメントを完全実施する。ODA供給国が、少なくともODA/GNI 比 0.20%を後発開発途上国に提供するというターゲットを設定することを考慮することを奨励する。 |
17.3 | 複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。 |
17.4 | 必要に応じた負債による資金調達、債務救済および債務再編の促進を目的とした協調的な政策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国(HIPC)の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。 |
17.5 | 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入および実施する。 |
技術 | |
17.6 | 科学、技術、およびイノベーションに関する北南協力、南南協力および地域的・国際的な三角協力を強化するとともにこれらへのアクセスを向上する。また、国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整改善や、グローバルな技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件において知識共有を進める。 |
17.7 | 開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及、および拡散を促進する。 |
17.8 | 2017年までに、後発開発途上国のための技術バンクおよび科学・技術・イノベーション(STI)キャパシティ・ビルディング・メカニズムを完全運用させ、情報通信技術(ICT)をはじめとする実現技術の利用を強化する。 |
キャパシティ・ビルディング | |
17.9 | 北南協力、南南協力および三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼったキャパシティ・ビルディングの実施に対する国際的な支援を強化し、すべての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援する。 |
貿易 | |
17.10 | ドーハ開発アジェンダにおける交渉完了などにより、WTOの下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、平等な多角的貿易システムを促進する。 |
17.11 | 開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に2020年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍増させる。 |
17.12 | WTOの決定に従い、後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明、簡略的かつ市場アクセスに寄与するものとなるようにするなど、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。 |
体制面 | |
政策・制度的整合性 | |
17.13 | 政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。 |
17.14 | 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。 |
17.15 | 貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空間およびリーダーシップを尊重する。 |
マルチステークホルダー・パートナーシップ | |
17.16 | 持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップのマルチステークホルダー・パートナーシップによる補完を促進し、それによるナレッジ、専門知識、技術、および資金源の動員・共有を通じて、すべての国々、特に開発途上国の持続可能な開発目標の達成を支援する。 |
17.17 | さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 |
データ、モニタリング、説明責任 | |
17.18 | 2020年までに、後発開発途上国および小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対するキャパシティ・ビルディング支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、民族、居住資格、障害、地理的位置、およびその他各国事情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非集計型データの入手可能性を向上させる。 |
17.19 | 2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測るGDP以外の尺度を開発する既存の取り組みを更に前進させ、開発途上国における統計に関するキャパシティ・ビルディングを支援する。 |
Kirei販売先の現地企業と積極的に提携し、便座取付は原則現地企業と行います。便座設置方法とメンテナンス方法を伝授することで、清潔な衛生環境維持致します。また実施した事業をホームページで宣伝・広報する事でSDGs共感者を増やし、勉強会・講習会へ講師出演を積極的に行いSDGs推進企業の増加一助に努めております。